Российский авторынок: итоги года и трудное начало 2019-го

(добавлено 15.01.2019)

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) раскрыл данные о продажах новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в 2018 году

По сравнению с 2017 годом в прошлом году продажи автомобилей выросли на 12,8% — до 1,8 миллиона машин. Таким образом российский авторынок показал положительную динамику второй год подряд. В декабре 2018 года продажи в России выросли на 5,6% по сравнению с декабрем 2017 года, до 175 тысяч автомобилей.

Ассоциация европейского бизнеса

По словам главы Комитета АЕБ Йорга Шрайбера, чьи слова приводит агентство Прайм, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 3,6%, до 1,87 миллиона единиц. При этом эксперты предупреждают о том, что перспектива на 2019 год не столь ясна: увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале.

В 2019 году двузначный рост (продаж) маловероятен, ожидается трудное начало, в том числе из-за высоких продаж прошлого года. Больше шансов на восстановление роста во втором полугодии, так как базовый спрос должен быть достаточным, чтобы уравновесить неопределенности. Ожидается, что темпы восстановления рынка замедлятся (и составят) 3,6% — до 1,87 миллиона единиц
Йорг Шрайбер

глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

Самой продаваемой моделью по итогам 2018 года стала Lada Vesta — 108 364 машины. На втором месте оказалась Granta — 106 325, замыкает тройку лидеров Kia Rio — россияне за год купили 100 148 этих авто.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ
МАРКА ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
2018 2017 % 2018 2017 %
Lada 35 407 32 580 9% 360 204 311 588 16%
KIA 18 081 13 211 37% 227 584 181 947 25%
Hyundai 15 075 14 977 1% 178 269 157 858 13%
Toyota 12 266 10 885 13% 108 492 94 238 15%
VW 11 179 10 366 8% 106 056 89 469 19%
ГАЗ ком.авт. 8 454 6 713 26% 60 677 58 617 4%
Nissan 8 337 8 499 -2% 80 925 76 000 6%
Škoda 8 184 6 005 36% 81 459 62 302 31%
Renault 8 097 14 555 -44% 137 062 136 682 0%
Ford 5 746 5 705 1% 53 234 50 360 6%
УАЗ 5 642 4 623 22% 41 252 41 632 -1%
Mitsubishi 5 532 3 706 49% 45 391 24 325 87%
Mazda 3 640 3 053 19% 31 683 25 910 22%
Chevrolet 3 617 3 475 4% 30 021 32 071 -6%
Mercedes-Benz 3 362 3 153 7% 37 788 36 808 3%
BMW 3 107 2 791 11% 35 619 30 018 19%
Datsun 2 503 2 854 -12% 20 559 24 510 -16%
Lexus 2 481 2 711 -8% 24 312 23 693 3%
Audi 1 721 1 452 19% 16 216 16 878 -4%
Lifan 1 320 2 120 -38% 15 097 16 964 -11%
Land Rover 1 039 791 31% 9 840 8 883 11%
Subaru 1 006 801 26% 8 032 6 080 32%
Volvo 918 1 077 -15% 7 772 7 011 11%
VW ком.авт. 884 830 7% 7 689 6 990 10%
Suzuki 713 786 -9% 6 016 5 001 20%
Geely 639 193 231% 3 352 2 234 50%
Chery 624 609 2% 5 611 5 905 -5%
Honda 587 533 10% 5 113 2 435 110%
Mercedes-Benz ком.авт. 575 801 -28% 6 345 6 504 -2%
Porsche 575 594 -3% 5 118 4 578 12%
Haval 557 201 177% 3 213 1 894 70%
Peugeot 426 600 -29% 5 514 4 931 12%
Zotye 381 191 99% 3 175 1 088 192%
Citroёn 364 437 -17% 3 710 4 377 -15%
Infiniti 307 404 -24% 4 654 4 972 -6%
Jaguar 293 157 87% 2 537 2 173 17%
Jeep 230 92 150% 1 773 1 274 39%
Genesis 205 107 92% 1 831 1 031 78%
MINI 200 139 44% 2 330 1 580 47%
Cadillac 178 124 44% 1 176 1 365 -14%
DFM 165 197 -16% 1 445 913 58%
FIAT 153 268 -43% 1 135 2 323 -51%
Isuzu 133 98 36% 809 736 10%
FAW 109 44 148% 1 417 553 156%
Iveco 71 82 -13% 547 469 17%
Foton 37 72 -49% 362 534 -32%
smart 26 82 -68% 689 934 -26%
HTM 23 2 1050% 144 99 45%
SsangYong 21 7 200% 142 123 15%
Brilliance 18 26 -31% 171 219 -22%
Hyundai ком.авт. 14 0 261 69 278%
Changan 13 133 -90% 1 510 1 411 7%
Chrysler 5 1 400% 74 9 722%
Ravon 0 2 100 5 184 15 078 -66%
Baw 91
Итого 175 240 166 013 5,6% 1 800 591 1 595 737 12,8%
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
# МОДЕЛЬ БРЕНД ДЕКАБРЬ # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
2018 2017 2018 2017
1 Granta Lada 12 546 10 302 1 Vesta Lada 108 364 77 291
2 Vesta Lada 11 601 7 955 2 Granta Lada 106 325 93 686
3 Rio KIA 8 642 6 198 3 Rio KIA 100 148 96 689
4 Polo VW 5 996 5 601 4 Creta Hyundai 67 588 55 305
5 Creta Hyundai 5 249 5 899 5 Solaris Hyundai 65 581 68 614
6 Solaris Hyundai 4 452 4 941 6 Polo VW 59 450 48 595
7 Largus Lada 4 283 3 511 7 Largus Lada 44 072 33 601
8 Camry Toyota 4 019 2 911 8 Duster Renault 41 409 43 828
9 RAV 4 Toyota 3 616 3 191 9 Rapid Škoda 35 089 29 445
10 Tiguan VW 3 602 3 283 10 XRAY Lada 34 807 33 319
11 NIVA Chevrolet 3 512 3 416 11 Camry Toyota 33 700 28 199
12 XRAY Lada 3 105 3 736 12 Tiguan VW 33 530 27 666
13 Octavia A7 Škoda 3 078 2 054 13 4×4 Lada 32 949 29 091
14 Tucson Hyundai 2 873 1 641 14 Sportage KIA 32 667 24 611
15 4×4 Lada 2 814 3 155 15 Sandero Renault 31 559 30 210
16 Sportage KIA 2 755 2 180 16 RAV 4 Toyota 31 155 32 931
17 CX-5 Mazda 2 656 2 008 17 Logan Renault 30 285 30 640
18 Qashqai Nissan 2 655 2 367 18 Kaptur Renault 30 042 30 966
19 Kodiaq Škoda 2 574 371 19 NIVA Chevrolet 29 235 31 212
20 Outlander Mitsubishi 2 516 1 964 20 Octavia A7 Škoda 25 026 22 648
21 X-Trail Nissan 2 379 2 499 21 Outlander Mitsubishi 24 511 16 828
22 Rapid Škoda 2 305 2 797 22 Qashqai Nissan 23 192 20 223
23 Duster Renault 2 271 4 816 23 Tucson Hyundai 23 020 12 011
24 on-DO Datsun 2 238 2 369 24 X-Trail Nissan 22 878 20 626
25 Logan Renault 2 205 3 334 25 CX-5 Mazda 22 594 18 723

 

 

по материалам  auto.mail.ru

Последние новости

Pirelli for Americans

В компании утверждают, что это настоящая всесезонная шина, не похожая...

Читать далее...

Первый за 9 лет новый Ford Mustang

Вчера на Североамериканском международном автосалоне в Детройте, представлен новый Ford...

Читать далее...

Lexus EV на «ручке»

Lexus EV - электрический преемник LFA. Легендарный Lexus LFA, кстати,...

Читать далее...

ПРО Движение-Авто Премиум Груп-Б-Тюнинг – жаркий викенд на Смоленском кольце!

При нашем непосредственном участии компания Авто Премиум Груп выступила партнером...

Читать далее...